మా విస్తృతి
ప్రతి పాఠశాల దినం రోజునా రుచికరమైన, బలవర్ధమైన, తాజాగా వండిన మధ్యాహ్న భోజనాన్ని పెడుతూ.. Akshaya Patra భారత్ లో 10 రాష్ట్రాల్లోని 24 ప్రాంతాల్లో 1,429,878 మంది చిన్నారులకు చేరువవుతోంది. ప్రస్తుతం, ఈ పథకం దేశంలోని 10,845 పాఠశాలల్లో అమలవుతోంది. 2020 నాటికి 50 లక్షల మంది చిన్నారులకు భోజనం పెట్టాలన్న మా లక్ష్యాన్ని సాధించే దిశగా ప్రయత్నాలు సాగుతున్నాయి.
ప్రతి ప్రదేశంలోనూ మా కార్యకలాపాల గురించి మరింత తెలుసుకోవడానికి సంబంధిత రాష్ట్రంపై క్లిక్ చేయండి.
రాష్ట్రం/ప్రదేశం | చిన్నారుల సంఖ్య | పాఠశాలల సంఖ్య | వంటశాల రకం |
---|---|---|---|
ఆంధ్రప్రదేశ్ | 21,333 | 82 | |
విశాఖపట్నం | 21,333 | 82 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
అసోం | 53,649 | 592 | |
గౌహతి | 53,649 | 592 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఛత్తీస్ గఢ్ | 23,674 | 160 | |
భిలాయ్ | 23,674 | 160 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
గుజరాత్ | 400,158 | 1,653 | |
అహ్మదాబాద్ | 121,508 | 666 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
వదోదర | 113,593 | 616 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
సూరత్ | 165,057 | 371 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
కర్ణాటక | 463,682 | 2,629 | |
బెంగళూరు హెచ్ కె హిల్ | 85204 | 487 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
బెంగళూరు వసంతపురం | 99326 | 568 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
బళ్లారి | 115,945 | 575 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
హుబ్లి | 126,693 | 789 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మంగళూరు | 22,679 | 147 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మైసూరు | 13,835 | 63 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
ఒడిశా | 125,242 | 1,461 | |
కటక్ | 4,000 | 28 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
పూరి | 55,835 | 648 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
నయాగఢ్ | 24,580 | 352 | వికేంద్రీకృత వంటశాల |
రూర్కెలా | 40,827 | 433 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
రాజస్థాన్ | 135,910 | 1,830 | |
జైపూర్ | 92,763 | 1,081 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
జోధ్ పూర్ | 6,417 | 148 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
నాథ్ ద్వారా | 25,274 | 435 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
బారాం | 11,456 | 166 | వికేంద్రీకృత వంటశాల |
ఉత్తర్ ప్రదేశ్ | 139,262 | 1,874 | |
బృందావనం | 139,262 | 1,874 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
లక్నో | 11,401 | 109 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
తమిళనాడు | 718 | 1 | |
చెన్నై | 718 | 1 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
తెలంగాణ | 54,849 | 454 | |
హైదరాబాద్ | 54,849 | 454 | కేంద్రీకృత వంటశాల |
మొత్తం | 1,429,878 | 10,845 |
The Akshaya Patra Foundation © 2015 Website Designed & Maintenance By Creative Yogi
